VB 12-65
- Аккумуляторные батареи серии VB относятся к классу герметизированных (AGM/GEL), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA)
- Специально разработанный Pb-Ca-Sn-Al сплав обладает повышенной защитой от коррозионной активности
- Корпус аккумулятора VB изготовлен из ABS пластика.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C
Номинальная емкость
20 часовой разряд (3.37A); 67.4Ач
10 часовой разряд (6.50A); 65.0Aч
5 часовой разряд (11.56A); 57.80Ач
3 часовой разряд (17.14A); 51.42Ач
1 часовой разряд (40.22A); 40.22Ач
Максимальный ток заряда 19.5А
Циклический режим
1. Поставьте ограничение по максимальному току 19.5 А.
2. Заряжайте постоянным током (CA), пока напряжение аккумулятора (заряженного) не достигнет 14.5–14.9 В при 25 ° C (77 ° F).
3. Заряжайте постоянным напряжением (CV) в пределах от 14.1 до 14.4 В, пока ток не упадет ниже 0,39 А в течение как минимум 3 часов.
4. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -30 мВ / ºC.
Буферный режим
1. Заряжайте аккумулятор постоянным напряжением (CV) в пределах от 13.5 до 13.8 В с ограничением тока 19.5 А .
2. Коэффициент температурной компенсации зарядного напряжения -18 мВ / °C
Зависимость емкости от температуры
40°C(104°F);102%
25°C(77°F);100%
0°C(104°F);86%
Примечание
Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном случае в результате сульфатации может произойти необратимая потеря емкости
Разряд постоянным током А при 25°C
В/эл | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5 ч | 10ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 226.97 | 158.91 | 118.41 | 68.55 | 40.22 | 24.1 | 17.69 | 14.37 | 12.13 | 6.93 | 3.55 |
1.65V | 218.71 | 154.13 | 115.32 | 67.03 | 39.48 | 23.74 | 17.46 | 14.19 | 11.99 | 6.86 | 3.53 |
1.70V | 208.06 | 147.96 | 111.24 | 65.04 | 38.49 | 23.27 | 17.14 | 13.96 | 11.8 | 6.78 | 3.49 |
1.75V | 194.33 | 139.9 | 105.97 | 62.45 | 37.19 | 22.66 | 16.73 | 13.64 | 11.56 | 6.66 | 3.44 |
1.80V | 177.11 | 129.65 | 99.11 | 59.06 | 35.5 | 21.84 | 16.18 | 13.22 | 11.23 | 6.5 | 3.37 |
Разряд постоянной мощностью Вт при 25oC
В/эл | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5 ч | 10ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60V | 390.65 | 274.13 | 210.15 | 126.37 | 76.34 | 46.36 | 34.31 | 28.01 | 23.74 | 13.82 | 7.1 |
1.65V | 386.47 | 273.03 | 208.96 | 125.47 | 75.71 | 46.01 | 34.06 | 27.8 | 23.58 | 13.72 | 7.06 |
1.70V | 371.74 | 264.98 | 203.38 | 122.39 | 74.08 | 45.24 | 33.52 | 27.4 | 23.26 | 13.56 | 6.99 |
1.75V | 353.53 | 255.02 | 196.42 | 118.71 | 71.94 | 44.24 | 32.86 | 26.89 | 22.86 | 13.34 | 6.9 |
1.80V | 327.76 | 240.4 | 186.37 | 113.43 | 69.0 | 42.87 | 31.9 | 26.16 | 22.29 | 13.04 | 6.77 |
Характеристики заряда
Характеристики разряда (25ºC)
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Срок службы в буферном режиме
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Сферы применения
Котлы и насосы
Системы освещения
Пожарная и охранная сигнализации
Затрудняетесь
с подбором АКБ?
Оставьте заявку и мы поможем вам сделать правильный выбор: