HR 12-58W

- Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate относятся к типу необслуживаемых герметизированных (AGM) аккумуляторов с системой рекомбинации газов (VRLA).
- Аккумуляторы серии HR обладают низким саморазрядом и рассчитаны для длительный срок службы в буферном режиме > 8 лет.
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Современная конструкция решетки, содержащая высокоэффективные активные материалы и особый состав пасты позволили добиться низкого внутреннего сопротивления и отдачи энергии высокой плотности в режимах разряда от 5 до 90 минут.
- Серия High Rate обеспечивает увеличение отдаваемой мощности более чем на 30% в сравнении с обычными номиналами аналогичной емкости.
- Расширенная гарантия производителя.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В (В) | 12(6 элементов в блоке) | |
Номинальная мощность, Вт | 58Вт @ 15 мин до 1.67 В /эл @25°C(77°F) | |
Номинальная емкость (10ч), Ач | 15 | |
Вес (допустимое отклонение ±2%), Кг | 4.14 | |
Внутреннее сопротивление (полностью заряженный аккумулятор @ 25°C), 0mΩ |
14.0 | |
Максимальный ток разряда, A | 150A (5 сек) | |
Расчетный срок службы в буферном режиме, лет | 8 (25ºC) | |
Температура эксплуатации, °C | Разряд: -20°C ~ 60° / Заряд: -10°C ~ 60°C / Хранение: -20°C ~ +60°C | |
Типичная температура эксплуатации, °C | +15°C ~ +25°C | |
Максимальный ток заряда, A | 4.5 | |
Напряжение в режиме буферного заряда (20°C ~25°C), В | 13.6В~13.8В (Температурная компенсация -18мВ/°C) | |
Напряжение в режиме циклического заряда (20°C ~25°C) | 14.4В~14.7В (Температурная компенсация -30мВ/°C) | |
Хранение без подзаряда, месяцев | 6 | |
Материал корпуса | ABS, (UL94-HB), Огнеупорность корпуса класса UL94-V0 по запросу. |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 60.5 | 42.9 | 34.9 | 26.9 | 15.0 | 9.47 | 6.41 |
1.65B | 57.6 | 41.2 | 33.4 | 26.1 | 14.9 | 9.34 | 6.32 |
1.67B | 54.4 | 39.0 | 31.8 | 25.0 | 14.4 | 9.00 | 6.15 |
1.70B | 51.4 | 37.0 | 30.2 | 24.0 | 14.0 | 8.93 | 6.00 |
1.80B | 48.3 | 35.0 | 28.8 | 23.1 | 13.6 | 8.79 | 5.89 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 106 | 75 | 60 | 47.8 | 27.9 | 17.7 | 12.1 |
1.65B | 102 | 73 | 58 | 46.4 | 27.3 | 17.5 | 11.9 |
1.67B | 98 | 70 | 56 | 44.7 | 26.6 | 17.2 | 11.8 |
1.70B | 94 | 68 | 54 | 43.4 | 25.9 | 16.8 | 11.7 |
1.80B | 90 | 65 | 52 | 41.8 | 25.2 | 16.5 | 11.4 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда
Характеристики разряда (25ºC)
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Срок службы в буферном режиме
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская 17,
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км