HR 12-40W

- Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate относятся к типу необслуживаемых герметизированных (AGM) аккумуляторов с системой рекомбинации газов (VRLA).
- Аккумуляторы серии HR обладают низким саморазрядом и рассчитаны для длительный срок службы в буферном режиме > 8 лет.
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Современная конструкция решетки, содержащая высокоэффективные активные материалы и особый состав пасты позволили добиться низкого внутреннего сопротивления и отдачи энергии высокой плотности в режимах разряда от 5 до 90 минут.
- Серия High Rate обеспечивает увеличение отдаваемой мощности более чем на 30% в сравнении с обычными номиналами аналогичной емкости.
- Расширенная гарантия производителя.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В (В) | 12(6 элементов в блоке) | |
Номинальная мощность, Вт | 40Вт @ 15 мин до 1.67 В /эл @25°C(77°F) | |
Номинальная емкость (10ч), Ач | 9 | |
Вес (допустимое отклонение ±2%), Кг | 2.55 | |
Внутреннее сопротивление (полностью заряженный аккумулятор @ 25°C), 0mΩ |
16.0 | |
Максимальный ток разряда, A | 85A (5 сек) | |
Расчетный срок службы в буферном режиме, лет | 8 (25ºC) | |
Температура эксплуатации, °C | Разряд: -20°C ~ 60° / Заряд: -10°C ~ 60°C / Хранение: -20°C ~ +60°C | |
Типичная температура эксплуатации, °C | +15°C ~ +25°C | |
Максимальный ток заряда, A | 2.7 | |
Напряжение в режиме буферного заряда (20°C ~25°C), В | 13.6В~13.8В (Температурная компенсация -18мВ/°C) | |
Напряжение в режиме циклического заряда (20°C ~25°C) | 14.4В~14.7В (Температурная компенсация -30мВ/°C) | |
Хранение без подзаряда, месяцев | 6 | |
Материал корпуса | ABS, (UL94-HB), Огнеупорность корпуса класса UL94-V0 по запросу. |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 41.7 | 29.6 | 24.1 | 18.6 | 10.4 | 5.74 | 3.85 |
1.65B | 39.7 | 28.4 | 23.0 | 18.0 | 10.3 | 5.66 | 3.79 |
1.67B | 37.5 | 26.9 | 21.9 | 17.2 | 9.93 | 5.40 | 3.69 |
1.70B | 35.4 | 25.5 | 20.8 | 16.6 | 9.66 | 5.41 | 3.60 |
1.80B | 33.3 | 24.1 | 19.9 | 15.9 | 9.38 | 5.33 | 3.53 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 73.2 | 52.0 | 41.2 | 33.0 | 19.2 | 10.7 | 7.26 |
1.65B | 70.6 | 50.3 | 40.0 | 32.0 | 18.8 | 10.6 | 7.14 |
1.67B | 67.7 | 48.4 | 38.7 | 30.8 | 18.3 | 10.4 | 7.08 |
1.70B | 65.0 | 4.6 | 37.4 | 29.9 | 17.9 | 10.2 | 7.02 |
1.80B | 62.1 | 44.8 | 36.1 | 28.8 | 17.4 | 10.0 | 6.84 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда
Характеристики разряда (25ºC)
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Срок службы в буферном режиме
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская 17,
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км