Серия Sofar-TLM 3.0 - 6.0 кВт (однофазные, с 2-мя МРРТ)

Сетевые солнечные инверторы SOFAR — 3000 — 6000 TLM (однофазные) |
||||||
Модель | SOFAR 3000TLM |
SOFAR 3680TLM |
SOFAR 4000TLM |
SOFAR 4600TLM |
SOFAR 5000TLM |
SOFAR 6000TLM |
Номинальная мощность | 3000 Вт | 3680 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 50000 Вт | 6000 Вт |
Технические характеристики | ||||||
Вход DC | ||||||
Макс. мощность подключаемых солнечных модулей | 3990 Вт | 4900 Вт | 5320 Вт | 6120 Вт | 6650 Вт | 7980 Вт |
Максимальное входное напряжение | 600 В | |||||
Ко-во МРРТ трекеров / Кол-во входов у трекера | 2 / 1 | |||||
Напряжение начала работы | 100В | 120 В | ||||
Номинальное рабочее напряжение | 360 В | |||||
Диапазон напряжений МРРТ | 100-500 В | |||||
Максимальный входной ток | 10А / 10А | 12А / 12А | 13А / 13А | 15А / 15А | 15А / 15А | 15А / 15А |
Выход АС | ||||||
Номинальная выходная мощность | 3000 Вт | 3680 Вт | 4000 Вт | 4600 Вт | 50000 Вт | 6000 Вт |
Максимальный выходной ток | 13.0 А | 16.0 А | 17.5 А | 20 А | 22 А | 26 А |
Диапазон выходного напряжения | 180 — 276В АС, 50/60Гц | |||||
Коэффициент мощности | 1 | |||||
Количество фаз | 1 | |||||
КПД | 97,60% | |||||
Степень защиты | IP65 (водонепроницаемый) | |||||
Температура эксплуатации | -25°C ~ +60°C | |||||
Интерфейсы | WiFi, RS 485, GPRS, Ethernet, SD card (опционально) | |||||
Дисплей | жидкокристаллический | |||||
Габаритные размеры | 344 х 478 х 170 мм | |||||
Вес | 18 кг | 19 кг | ||||
Заводская гарантия | 5 лет | |||||
Срок службы | не менее 15 лет | |||||
Документация |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17 (г.Москва)
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)