Серия Sofar-TL 1.1 - 3.0 кВт (однофазные)

Сетевые солнечные инверторы SOFAR — TL 1.1 — 3.0 кВт (однофазные) |
|||||
Модель | SOFAR TL-1100 |
SOFAR TL-1600 |
SOFAR TL-2200 |
SOFAR TL-2700 |
SOFAR TL-3000 |
Номинальная мощность | 1100 Вт | 1600 Вт | 2200 Вт | 2700 Вт | 3000 Вт |
Технические характеристики | |||||
Вход DC | |||||
Максимальная мощность подключаемых солнечных модулей | 1 470 Вт | 2 130 Вт | 2 930 Вт | 3 600 Вт | 3 990 Вт |
Максимальное входное напряжение | 450 В | 500 В | |||
Ко-во МРРТ трекеров / Кол-во входов у трекера | 1 / 1 | ||||
Напряжение начала работы | 100В | 120 В | |||
Номинальное рабочее напряжение | 360 В | ||||
Диапазон напряжений МРРТ | 90-450 В | 100-500 В | |||
Максимальный входной ток | 10 А | 13 А | 13.5 А | 15 А | |
Выход АС | |||||
Номинальная выходная мощность | 1100 Вт | 1550 Вт | 2100 Вт | 2600 Вт | 3000 Вт |
Максимальный выходной ток | 4.5 А | 7.0 А | 9.5 А | 11.5 А | 13.0 А |
Диапазон выходного напряжения | 180 — 276В АС, 50/60Гц | ||||
Коэффициент мощности | 1 | ||||
Количество фаз | 1 | ||||
КПД | 97,00% | 97,10% | 97,20% | ||
Степень защиты | IP65 (водонепроницаемый) | ||||
Температура эксплуатации | -25°C ~ +60°C | ||||
Интерфейсы | WiFi, RS 485, SD card, GPRS | ||||
Дисплей | жидкокристаллический | ||||
Габаритные размеры | 314 х 405 х 135 мм | ||||
Вес | 11 кг | 12 кг | |||
Заводская гарантия | 5 лет | ||||
Срок службы | не менее 15 лет |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17 (г.Москва)
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)