EPSolar серия Tracer

Техническая спецификация на контроллеры Epsolar Tracer 12В/24B серии BN
Model | Tracer 1215BN | Tracer 2215BN | Tracer 3215BN | Tracer 4215BN |
Nominal system voltage | 12/24VDC Auto | |||
Rated charge current | 10A | 20A | 30A | 40A |
Rated discharge current | 10A | 20A | 20A | 20A |
Battery voltage range | 8V~32V | |||
Max. PV open circuit voltage | 150V(at minimum operating environment temperature)138V( an 25° environment temperature) | |||
MPP voltage range | Battery voltage+2V~108V | |||
Max. PV input power | 130W(12V) 260W(24V) | 260W(12V) 520W(24V) | 390W(12V) 780W(24V) | 520W(12V) 1040W(24V) |
Self-consumption | ≤60mA(12V); ≤30mA(24V) | |||
Discharge circuit voltage drop | ≤0.15V | |||
Temperature compensate coefficient | -3mV/°C/2V(Default) | |||
Communication | RS486(RJ45 interface) | |||
Grounding | Common negative |
Environmental Parameters | |
Model | Parameter |
Ambient temperature range* | -35°C ~ + 55°C |
Storage temperature range | -35°C ~ + 80°C |
Humidity range | ≤95%(N.C.) |
Enclosure | IP30 |
*Please operate controller at ambient temperature. If over permissible range, please derate capacity in service
Mechanical Parameters | ||||
Mechanical | Tracer 1215BN | Tracer 2215BN | Tracer 3215BN | Tracer 4215BN |
Dimension(mm) | 196×117.8×36 | 216.6×142.6×56 | 280.7×159.7×60 | 302.5×182.7×63.5 |
Mounting dimension | 106mm x 185mm | 130mm x 204mm | 147mm x 268mm | 170mm x 290 mm |
Mounting hole size | Ф4.7 | Ф4.7 | Ф4.7 | Ф4.7 |
Power cable | 12AWG(4mm²) | 8AWG(10mm²) | 6AWG(16mm²) | 4AWG(25mm²) |
Weight | 0.8kg | 1.5kg | 2.2kg | 2.9kg |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17