Серия VPbC

Энергетика
ФЭП
Ветрогенерация
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). За счет карбонизации отрицательной пластины, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов при глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Аккумулятор | С (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес | Документация |
VPbC 12-100 | 100 | 483 | 170 | 241 | 40 |
|
VPbC 12-140F | 140 | 550 | 125 | 315 | 55 | - |
VPbC 12-150 | 150 | 522 | 240 | 219 | 61 |
|
VPbC 12-170F | 170 | 560 | 126 | 320 | 62 |
|
VPbC 12-200 | 200 | 522 | 268 | 219 | 72 |
|
VPbC 2-300 | 300 | 145 | 206 | 473 | 34 |
|
VPbC 2-400 | 400 | 145 | 206 | 473 | 34 | - |
VPbC 2-500 | 500 | 145 | 206 | 473 | 34 | - |
VPbC 2-600 | 600 | 145 | 646 | 473 | 46.5 |
|
VPbC 2-800 | 800 | 191 | 210 | 646 | 62 |
|
VPbC 2-1000 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 80 |
|
VPbC 2-1500 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 107 |
|
VPbC 2-2000 | 2000 | 399 | 212 | 770 | 145 |
|
VPbC 2-2500 | 2500 | 399 | 212 | 770 | 145 | - |
VPbC 2-3000 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 220 |
|
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17