VRC12-100

- Отрицательная пластина из свинцово-углеродного композита, что улучшает характеристики батареи.
- Длительный срок службы, отличная способность восстановления после глубокого разряда.
- Возможность заряда повышенным током.
- Возможность мгновенного высокотокового разряда.
- Высокая производительность при высоких и низких температурах.
- Технология прецизионной герметизации.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 V | |
Номинальная ёмкость(10HR) | 100 Ah | |
Размеры | Длина | 330±3 мм |
Ширина | 171±2 мм | |
Высота | 216±3 мм | |
Полная высота | 219±3 мм | |
Вес ±2% | 30.8 кг | |
Внутреннее сопротивление(в заряженном виде) | ≈ 5.00 mΩ | |
Терминалы под болт | M8 | |
Материал корпуса | ABS | |
Доступная емкость | 10 ч. разряд(10.0А to 10.8V) | 200 Ач |
3 ч. разряд(27.1А to 10.8V) | 81.3 Ач | |
1 ч. разряд(66.1А to 10.5) | 66.1 Ач | |
Максимальный ток разряда | 1200А(5 сек.) | |
Диапазон рабочих температур | Разряд -40~ +60ºC | -20~ +60ºC |
Заряд | -20~ +50ºC | |
Хранение | -20~ +50ºC | |
Характеристики заряда при(25ºC) | Ток заряда: Max. 30.0A;Рекоменд.10.0~2 0.0A Напряж. Float :13.5-13.8V,рекоменд. 13.8V(-18mV/ °C) Напряж. Equalize :13.8-14.1V, рекоменд. 14.1V(-24mV/°C) Напряжение при циклических режимах эксплуатции:14.4-15.0V, рекоменд.14.7V(-30mV/ °C) |
|
Саморазряд | не более 3% в месяц при 25°С |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60B | 359 | 193 | 117 | 68.0 | 39.0 | 28.3 | 19.0 | 12.5 | 10.5 | 5.51 |
1.65B | 348 | 187 | 115 | 67.6 | 38.8 | 28.0 | 18.8 | 12.4 | 10.4 | 5.48 |
1.70B | 335 | 183 | 113 | 67.1 | 38.5 | 27.6 | 18.6 | 12.3 | 10.3 | 5.45 |
1.75B | 308 | 177 | 112 | 66.1 | 37.9 | 27.3 | 18.4 | 12.2 | 10.2 | 5.43 |
1.80B | 276 | 165 | 108 | 64.4 | 37.2 | 27.1 | 17.9 | 12.1 | 10.0 | 5.40 |
1.85B | 246 | 147 | 98.2 | 59.7 | 35.3 | 25.5 | 17.0 | 11.6 | 9.80 | 5.31 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60B | 603 | 340 | 213 | 129 | 73.7 | 53.8 | 36.0 | 24.2 | 20.2 | 10.9 |
1.65B | 580 | 334 | 211 | 128 | 73.5 | 53.2 | 35.8 | 24.0 | 20.0 | 10.9 |
1.70B | 577 | 330 | 211 | 127 | 73.2 | 52.9 | 35.5 | 23.9 | 19.8 | 10.8 |
1.75B | 538 | 328 | 210 | 126 | 72.8 | 52.6 | 35.3 | 23.7 | 19.6 | 10.8 |
1.80B | 494 | 310 | 205 | 125 | 72.7 | 52.4 | 34.9 | 23.5 | 19.4 | 10.7 |
1.85B | 441 | 277 | 188 | 116 | 69.4 | 49.8 | 33.4 | 22.8 | 19.1 | 10.6 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда
Характеристики разряда(25ºC)
Влияние температуры на емкость
Влияние глубины разряда на срок службы
Кривые саморазряда
Кривые зависимости напряжения холостого хода от емкости
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская 17,
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км