VPbC 2-800
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). За счет карбонизации отрицательной пластины, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 2В | |
Номинальная емкость | 800 Ач | |
Габаритные размеры | Длина | 191 мм |
Ширина | 210 мм | |
Высота | 646 мм | |
Высота с клеммами | 678 мм | |
Вес | 62.0 кг | |
Максимальный ток разряда | 2400 А (3 мин) | |
Максимальный ток заряда | 0.3C10 | |
Саморазряд | <2%/месяц | |
Температурная компенсация | 20°С ~ 30°C | |
Температура эксплуатации | Разряд | — 40°С ~ 55°С |
Заряд | — 20°С ~ 50°С | |
Хранение | — 20°С ~ 40°С | |
Напряжение подзаряда (25°С) | Буферный режим | 2.25В — 2.30В |
Циклический режим | 2.40В — 2.45В | |
Срок службы в циклическом режиме | 100% DOD | 1100 циклов |
80% DOD | 3540 циклов | |
50% DOD | 4900 циклов | |
Зависимость емкости от температуры | 105% | 40°С |
88% | 0°С | |
65% | -20°С |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 1707.72 | 13331.36 | 974.40 | 594.88 | 453.44 | 299.11 | 180.46 | 96.90 |
1.75 | 1613.56 | 1276.21 | 915.60 | 578.24 | 440.96 | 288.40 | 177.16 | 95.06 |
1.80 | 1510.84 | 1225.36 | 865.20 | 557.44 | 428.48 | 275.22 | 168.10 | 90.17 |
1.90 | 1322.52 | 1076.96 | 714.00 | 486.72 | 395.20 | 260.80 | 146.26 | 78.52 |
Разряд постоянным током( Ампер, 25°С)
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 1004.00 | 680.00 | 456.00 | 284.20 | 208.00 | 149.04 | 82.52 | 43.12 |
1.75 | 944.00 | 652.00 | 444.00 | 282.08 | 206.72 | 146.80 | 81.04 | 42.52 |
1.80 | 900.00 | 640.00 | 424.00 | 277.88 | 200.00 | 141.88 | 80.00 | 41.88 |
1.90 | 740.00 | 588.00 | 408.00 | 267.36 | 188.00 | 137.16 | 77.88 | 40.60 |
Габаритные размеры
Зависимость срока службы от температуры
Характеристики разряда (25°С)
Характеристики заряда
Срок службы в буферном режиме (25°С)
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17