VPbC 2-600
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). В 2-вольтовых аккумуляторах используются карбонизированные трубчатые электроды (Tubular plates). За счет карбонизации как отрицательной, так и положительной пластин, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Номинальное напряжение | 2В | |
Номинальная емкость | 600 Ач | |
Габаритные размеры | Длина | 206 мм |
Ширина | 145 мм | |
Высота | 464 мм | |
Высота с клеммами | 678 мм | |
Вес | 46.0 кг | |
Максимальный ток разряда | 1800 А (3 мин) | |
Максимальный ток заряда | 0.3C10 | |
Саморазряд | <2%/месяц | |
Температурная компенсация | 20°С ~ 30°C | |
Температура эксплуатации | Разряд | — 40°С ~ 55°С |
Заряд | — 20°С ~ 50°С | |
Хранение | — 20°С ~ 40°С | |
Напряжение подзаряда (25°С) | Буферный режим | 2.25В — 2.30В |
Циклический режим | 2.40В — 2.45В | |
Срок службы в циклическом режиме | 100% DOD | 1100 циклов |
80% DOD | 3540 циклов | |
50% DOD | 4900 циклов | |
Зависимость емкости от температуры | 105% | 40°С |
88% | 0°С | |
65% | -20°С |
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 1280.79 | 998.52 | 730.80 | 446.16 | 340.08 | 224.33 | 135.34 | 72.68 |
1.75 | 1210.17 | 957.18 | 686.70 | 433.68 | 330.72 | 216.30 | 132.87 | 71.30 |
1.80 | 1133.13 | 919.02 | 648.90 | 418.08 | 321.36 | 206.41 | 126.07 | 67.63 |
1.90 | 991.89 | 807.72 | 535.50 | 365.04 | 296.40 | 195.60 | 109.70 | 58.89 |
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 753.00 | 510.00 | 171.00 | 213.15 | 156.00 | 111.78 | 61.89 | 32.34 |
1.75 | 708.00 | 498.00 | 166.50 | 211.56 | 155.04 | 110.10 | 60.78 | 31.89 |
1.80 | 675.00 | 480.00 | 159.00 | 208.41 | 150.00 | 106.41 | 60.00 | 31.41 |
1.90 | 555.00 | 441.00 | 153.00 | 200.52 | 141.00 | 102.87 | 58.41 | 30.45 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)