VPbC 2-400
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). За счет карбонизации отрицательной пластины, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 2В | |
Номинальная емкость | 400 Ач | |
Габаритные размеры | Длина | 145 мм |
Ширина | 206 мм | |
Высота | 473 мм | |
Высота с клеммами | 505 мм | |
Вес | 34.0 кг | |
Максимальный ток разряда | 1200 А (3 мин) | |
Максимальный ток заряда | 0.3C10 | |
Саморазряд | <2%/месяц | |
Температурная компенсация | 20°С ~ 30°C | |
Температура эксплуатации | Разряд | — 40°С ~ 55°С |
Заряд | — 20°С ~ 50°С | |
Хранение | — 20°С ~ 40°С | |
Напряжение подзаряда (25°С) | Буферный режим | 2.25В — 2.30В |
Циклический режим | 2.40В — 2.45В | |
Срок службы в циклическом режиме | 100% DOD | 1100 циклов |
80% DOD | 3540 циклов | |
50% DOD | 4900 циклов | |
Зависимость емкости от температуры | 105% | 40°С |
88% | 0°С | |
65% | -20°С |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 853.86 | 665.68 | 478.20 | 297.44 | 226.72 | 149.56 | 90.23 | 48.45 |
1.75 | 806.78 | 638.12 | 457.80 | 289.12 | 220.48 | 144.20 | 88.58 | 47.53 |
1.80 | 755.42 | 612.68 | 432.60 | 278.72 | 214.24 | 137.61 | 84.05 | 45.08 |
1.90 | 661.26 | 538.48 | 357.00 | 243.36 | 197.60 | 130.40 | 73.13 | 39.26 |
Разряд постоянным током( Ампер, 25°С)
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 502.00 | 340.00 | 228.00 | 142.10 | 104.00 | 74.52 | 41.26 | 21.56 |
1.75 | 472.00 | 326.00 | 222.00 | 141.04 | 103.36 | 73.40 | 40.52 | 21.26 |
1.80 | 450.00 | 320.00 | 212.00 | 138.94 | 100.00 | 70.94 | 40.00 | 20.94 |
1.90 | 370.00 | 294.00 | 204.00 | 133.68 | 94.00 | 68.58 | 38.94 | 20.30 |
Габаритные размеры
Зависимость срока службы от температуры
Характеристики разряда (25°С)
Характеристики заряда
Срок службы в буферном режиме (25°С)
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17