VPbC 2-3000
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). В 2-вольтовых аккумуляторах используются карбонизированные трубчатые электроды (Tubular plates). За счет карбонизации как отрицательной, так и положительной пластин, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Номинальное напряжение | 2В | |
Номинальная емкость | 3000 Ач | |
Габаритные размеры | Длина | 212 мм |
Ширина | 576 мм | |
Высота | 772 мм | |
Высота с клеммами | 804 мм | |
Вес | 220.0 кг | |
Максимальный ток разряда | 9000 А (3 мин) | |
Максимальный ток заряда | 0.3C10 | |
Саморазряд | <2%/месяц | |
Температурная компенсация | 20°С ~ 30°C | |
Температура эксплуатации | Разряд | — 40°С ~ 55°С |
Заряд | — 20°С ~ 50°С | |
Хранение | — 20°С ~ 40°С | |
Напряжение подзаряда (25°С) | Буферный режим | 2.25В — 2.30В |
Циклический режим | 2.40В — 2.45В | |
Срок службы в циклическом режиме | 100% DOD | 1100 циклов |
80% DOD | 3540 циклов | |
50% DOD | 4900 циклов | |
Зависимость емкости от температуры | 105% | 40°С |
88% | 0°С | |
65% | -20°С |
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 6339.91 | 4942.67 | 3617.46 | 2208.49 | 1683.40 | 1110.45 | 669.94 | 359.74 |
1.75 | 5990.34 | 4738.04 | 3399.17 | 2146.72 | 1637.06 | 1070.69 | 657.71 | 352.93 |
1.80 | 5608.99 | 4549.15 | 3212.06 | 2069.50 | 1590.73 | 1021.74 | 624.06 | 334.75 |
1.90 | 4909.86 | 3998.21 | 2650.73 | 1806.95 | 1467.18 | 968.21 | 542.99 | 291.51 |
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 3765.00 | 3550.00 | 1710.00 | 1065.75 | 780.00 | 558.90 | 309.45 | 161.70 |
1.75 | 3540.00 | 2445.00 | 1665.00 | 1057.80 | 775.20 | 550.50 | 303.90 | 159.45 |
1.80 | 3375.00 | 2400.00 | 1590.00 | 1042.05 | 750.00 | 532.05 | 300.00 | 157.05 |
1.90 | 2775.00 | 2205.00 | 1530.00 | 1002.50 | 705.00 | 514.35 | 292.05 | 152.25 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)