VPbC 2-300
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). За счет карбонизации отрицательной пластины, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 2В | |
Номинальная емкость | 300 Ач | |
Габаритные размеры | Длина | 145 мм |
Ширина | 206 мм | |
Высота | 356 мм | |
Высота с клеммами | 389 мм | |
Вес | 28.0 кг | |
Максимальный ток разряда | 900 А (3 мин) | |
Максимальный ток заряда | 0.3C10 | |
Саморазряд | <2%/месяц | |
Температурная компенсация | 20°С ~ 30°C | |
Температура эксплуатации | Разряд | — 40°С ~ 55°С |
Заряд | — 20°С ~ 50°С | |
Хранение | — 20°С ~ 40°С | |
Напряжение подзаряда (25°С) | Буферный режим | 2.25В — 2.30В |
Циклический режим | 2.40В — 2.45В | |
Срок службы в циклическом режиме | 100% DOD | 1100 циклов |
80% DOD | 3540 циклов | |
50% DOD | 4900 циклов | |
Зависимость емкости от температуры | 105% | 40°С |
88% | 0°С | |
65% | -20°С |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 640.40 | 499.26 | 365.40 | 223.08 | 170.04 | 112.17 | 67.67 | 35.34 |
1.75 | 605.09 | 478.59 | 343.35 | 216.84 | 165.36 | 108.15 | 66.44 | 35.65 |
1.80 | 566.57 | 459.51 | 324.45 | 209.04 | 160.68 | 103.21 | 63.04 | 33.81 |
1.90 | 495.95 | 403.86 | 267.75 | 182.52 | 148.20 | 97.80 | 54.85 | 29.45 |
Разряд постоянным током( Ампер, 25°С)
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 376.50 | 255.00 | 171.00 | 106.58 | 78.00 | 55.89 | 30.95 | 16.17 |
1.75 | 354.00 | 244.50 | 166.50 | 105.50 | 77.52 | 55.05 | 30.39 | 15.95 |
1.80 | 337.50 | 240.00 | 159.00 | 104.21 | 75.00 | 53.21 | 30.00 | 15.71 |
1.90 | 277.50 | 220.50 | 153.00 | 100.26 | 70.50 | 51.44 | 29.21 | 15.23 |
Габаритные размеры
Зависимость срока службы от температуры
Характеристики разряда (25°С)
Характеристики заряда
Срок службы в буферном режиме (25°С)
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17