VPbC 2-1000
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). За счет карбонизации отрицательной пластины, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 2В | |
Номинальная емкость | 1000 Ач | |
Габаритные размеры | Длина | 233 мм |
Ширина | 210 мм | |
Высота | 646 мм | |
Высота с клеммами | 678 мм | |
Вес | 80 кг | |
Максимальный ток разряда | 3000 А (3 мин) | |
Максимальный ток заряда | 0.3C10 | |
Саморазряд | <2%/месяц | |
Температурная компенсация | 20°С ~ 30°C | |
Температура эксплуатации | Разряд | — 40°С ~ 55°С |
Заряд | — 20°С ~ 50°С | |
Хранение | — 20°С ~ 40°С | |
Напряжение подзаряда (25°С) | Буферный режим | 2.25В — 2.30В |
Циклический режим | 2.40В — 2.45В | |
Срок службы в циклическом режиме | 100% DOD | 1100 циклов |
80% DOD | 3540 циклов | |
50% DOD | 4900 циклов | |
Зависимость емкости от температуры | 105% | 40°С |
88% | 0°С | |
65% | -20°С |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 2113.30 | 1647.56 | 1205.82 | 736.16 | 561.13 | 370.15 | 223.31 | 119.91 |
1.75 | 1996.78 | 1579.35 | 1133.06 | 715.57 | 545.69 | 356.90 | 219.24 | 117.64 |
1.80 | 1869.66 | 1513.38 | 1070.69 | 689.83 | 430.24 | 340.58 | 208.02 | 111.58 |
1.90 | 1636.62 | 1332.74 | 883.58 | 602.32 | 489.06 | 322.74 | 181.00 | 97.17 |
Разряд постоянным током( Ампер, 25°С)
Конеч.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.70 | 1255.00 | 850.00 | 570.00 | 355.25 | 260.00 | 186.30 | 103.15 | 53.90 |
1.75 | 1180.00 | 815.00 | 555.00 | 352.60 | 258.40 | 183.50 | 101.30 | 53.15 |
1.80 | 1125.00 | 800.00 | 530.00 | 347.35 | 250.00 | 177.35 | 100.00 | 52.35 |
1.90 | 925.00 | 735.00 | 510.00 | 334.20 | 235.00 | 171.45 | 97.35 | 50.75 |
Габаритные размеры
Зависимость срока службы от температуры
Характеристики разряда (25°С)
Характеристики заряда
Срок службы в буферном режиме (25°С)
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17