VPbC 12-170F
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). В 2-вольтовых аккумуляторах используются карбонизированные трубчатые электроды (Tubular plates). За счет карбонизации как отрицательной, так и положительной пластин, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость(25°С) | 10 ч (1.80B) | 170 Ач |
Фактическая емкость | 10 ч (1.80В) | 174 Ач |
5 ч (1.75В) | 146.5 Ач | |
3 ч (1.75В) | 131.1 Ач | |
Размеры | Длина | 560 мм |
Ширина | 126 мм | |
Высота | 320 мм | |
Высота с клеммамми | 320мм | |
Вес | 62.0 кг | |
Тип клемм | Т6-Ф(М8) | |
Внутреннее сопротивление | ~ 4mΩ | |
Ток короткого замыкания | 1706 А | |
Номинальная рабочая температура заряда | 25°С ± 3°С | |
Диапазон рабочих температур | Разряд | -20°С~ 55°С |
Заряд | 0°С~ 40°С | |
Хранение | — 15°С ~ 50°С | |
Материал корпуса | ABS | |
Рабочий цикл (25°С) | Токи заряда | ≤51.0 А |
Напряжение заряда | 2.30В~2.40В | |
Темп. коэффициент | -4мВ/эл-т/°С | |
Саморазряд | ≤3% в месяц при 25°С |
В/Эл-т/ Время | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч | 36 ч | 48 ч | 72 ч | 100 ч | 120 ч |
1.90B | 83.3 | 50.9 | 36.9 | 24.6 | 16.9 | 14.8 | 12.5 | 7.54 | 6.42 | 4.35 | 3.32 | 2.25 | 1.63 | 1.37 |
1.85B | 93.8 | 57.4 | 41.6 | 27.8 | 19.0 | 16.7 | 14.0 | 8.50 | 7.23 | 4.90 | 3.74 | 2.53 | 1.84 | 1.54 |
1.80B | 100.4 | 59.1 | 42.9 | 28.9 | 19.8 | 17.4 | 14.6 | 8.83 | 7.52 | 5.09 | 3.87 | 2.63 | 1.91 | 1.60 |
1.75B | 103.2 | 60.3 | 43.7 | 29.3 | 20.1 | 17.6 | 14.8 | 8.94 | 7.60 | 5.15 | 3.92 | 2.66 | 1.93 | 1.62 |
В/Эл-т/Время | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч |
1.90B | 158.0 | 94.4 | 70.7 | 56.3 | 47.0 | 40.6 | 35.9 | 32.4 |
1.85B | 178.0 | 106.4 | 79.6 | 63.5 | 52.9 | 45.8 | 40.5 | 36.5 |
1.80B | 189.6 | 112.2 | 83.0 | 66.0 | 54.9 | 47.5 | 42.0 | 37.8 |
1.75B | 194.2 | 114.2 | 84.2 | 66.9 | 55.6 | 48.0 | 42.3 | 37.9 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)