VPbC 12-140F
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии CARBON (VPbC) изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries). За счет карбонизации отрицательной пластины, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5С.
Срок службы аккумуляторных батарей серии CARBON (VPbC) составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12В | |
Номинальная емкость | 140 Ач | |
Фактическая емкость | 10 ч(1.80B) | 143 Ач |
5 ч(1.75В) | 121 Ач | |
3 ч (1.75В) | 108 ач | |
Габаритная размеры | Длина | 550 мм |
Ширина | 125 мм | |
Высота | 315 мм | |
Высота с клеммами | 315 мм | |
Вес | 55.0 кг | |
Тип клемм | Т6-А(М8) | |
Внутреннее сопротивление | ≈ 5mΩ | |
Ток короткого замыкания | 1548 А | |
Номинальная рабочая температура заряда | 25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -30°С ~ +40°С |
Заряд | -20°С ~ +40°С | |
Хранение | -5°С ~ +40°С | |
Материал корпуса | ABS | |
Рабочий цикл(25°С) | Токи заряда | ≤42.0 А |
Напряжение заряда | 2.30В~2.40В | |
Темп.коэффициент | -4мВ/эл-т/°С | |
Саморазряд | ≤3% в месяц при 25°С |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
В/Эл-т/Время | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч | 36 ч | 48 ч | 72 ч | 100 ч | 120 ч |
1.90 | 68.5 | 41.9 | 30.4 | 20.3 | 13.9 | 12.2 | 10.3 | 6.21 | 5.28 | 3.58 | 2.73 | 1.85 | 1.34 | 1.12 |
1.85 | 77.2 | 47.2 | 34.3 | 22.8 | 15.7 | 13.7 | 11.6 | 7.00 | 5.95 | 4.04 | 3.07 | 2.08 | 1.51 | 1.27 |
1.80 | 82.6 | 48.6 | 35.3 | 23.8 | 16.3 | 14.3 | 12.0 | 7.26 | 6.19 | 4.19 | 3.19 | 2.16 | 1.57 | 1.31 |
1.75 | 84.9 | 49.6 | 36.0 | 24.2 | 16.5 | 14.5 | 12.2 | 7.36 | 6.25 | 4.24 | 3.23 | 2.19 | 1.59 | 1.33 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
В/Эл-т/Время | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч |
1.90 | 130.1 | 77.7 | 58.2 | 46.4 | 38.7 | 33.5 | 29.6 | 26.7 |
1.85 | 146.6 | 87.6 | 65.6 | 52.3 | 43.6 | 37.7 | 33.3 | 30.1 |
1.80 | 156.1 | 92.4 | 68.4 | 54.4 | 45.2 | 39.1 | 34.6 | 31.1 |
1.75 | 159.9 | 94.1 | 69.3 | 55.1 | 45.8 | 39.5 | 34.8 | 31.2 |
Габаритные размеры
Зависимость напряжения заряда от температуры
Кривые разряда (25°С)
Зависимость емкости от температуры
Характеристики саморазряда
Характеристики заряда
Срок службы в циклическом режиме (25°С)
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17