PLC 12-210FT
Карбоновые батареи с тонкими перфорированными пластинами из особо чистого свинца. Имеют уникальные свойства при работе в режимах постоянного недозаряда, а также высоких и низких температурах окружающей среды.
- Отличные свойства и высокая эффективность заряда
- Отличная производительность цикла PSoC при высокой и низкой температуре окружающей среды
- Сетчатая пластина с улучшенной кристаллической структурой металла
- Процесс сплошного двойного нанесения пасты («намазывания») – залог высокой производительности АКБ и ее надежности
- Высокотемпературная сушка (отверждение) пластин для повышения свойств в режимах циклической работы
- COS-сварка, TTP и ABS высокотемпературное уплотнение пластин обеспечивают низкое внутреннее сопротивление АКБ и низкий уровень саморазряда
- Высокая удельная мощность и плотность энергии при малых нагрузках
- Увеличенный срок службы в буферном режиме благодаря низкому току поддерживающего заряда
- Расчетный срок службы 20 лет
Особенности и преимущества.
- Супер быстрая зарядка: от 0% до 90% SoC менее чем за 1,5 часа
- Длительный срок службы при режимах глубокого разряда
- Широкий диапазон рабочих температур (-30 ℃ — + 60 ℃)
- Удвоенный срок хранения (2 года) с низкой скоростью саморазряда
Области применения.
- Возобновляемая энергетика (солнечные, ветро – электростанции, комбинированные (гибридные) системы электроснабжения с накопителями энергии
- Системы хранения энергии с компенсацией пиковых нагрузок
- Системы хранения энергии отслеживания нагрузки
- Системы хранения энергии со стабилизацией по заданной частоте выходного напряжения
- Smart grid, micro-grid системы, мобильные системы хранения энергии в контейнерном исполнении
- Гибридные системы накопления энергии в удаленных районах без централизованного электроснабжения или с плохим качеством внешних сетей электроснабжения
- Базовые станции связи, в т.ч. с использованием возобновляемых источников энергии, серверные комнаты, IDC с изменяемой пиковой нагрузкой.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость(25°С) | С10 (1.8В) | 210 Ач |
С8 (1.75В) | 210 Ач | |
Размеры | Длина | 559 ± 3мм |
Ширина | 125 ± 2мм | |
Высота | 328 ± 3мм | |
Полная высота | 328 ± 3мм | |
Вес | 61.6 кг | |
Тип клемм | T11 | |
Материал корпуса | ABS | |
Внутреннее сопротивление | ≈ 2.6mΩ | |
Максимальный ток разряда | 2520 A (5 сек) | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 103% |
25°С | 100% | |
0°С | 86% | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -40°С~+65°С |
Заряд | 0°С~+40°С | |
Хранение | -20°С~+40°С | |
Саморазряд | Удвоенный срок хранения. Аккумуляторы серии PLC могут храниться в течение 24 месяцев без подзаряда при температуре окружающей среды 25°С | |
Особенности | Супер быстрая зарядка: от 0% до 90% SoC менее 1,5 ч; Длительный срок службы при режимах глубокого разряда |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 377.2 | 317.1 | 274.7 | 217.0 | 166.8 | 136.1 | 80.9 | 58.1 | 45.4 | 37.5 | 25.0 | 20.4 | 11.2 |
1.8B | 416.2 | 145.9 | 294.8 | 230.6 | 176.0 | 143.1 | 84.0 | 60.1 | 47.0 | 38.7 | 25.8 | 21.0 | 11.4 |
1.75B | 450.8 | 169.3 | 311.8 | 240.8 | 182.0 | 147.6 | 85.8 | 61.2 | 47.9 | 39.3 | 26.3 | 21.3 | 11.6 |
1.7B | 477.5 | 189.3 | 326.2 | 249.5 | 187.2 | 151.0 | 87.1 | 62.0 | 48.3 | 39.8 | 26.5 | 21.6 | 11.7 |
1.67B | 490.2 | 199.2 | 333.2 | 253.8 | 189.6 | 152.5 | 87.8 | 62.3 | 48.6 | 40.0 | 26.7 | 21.8 | 11.8 |
1.60B | 508.2 | 415.4 | 344.6 | 259.8 | 192.5 | 154.7 | 88.4 | 62.7 | 48.9 | 40.2 | 26.8 | 21.8 | 11.8 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 755.8 | 640.8 | 557.5 | 445.0 | 344.5 | 282.6 | 167.1 | 119.7 | 93.6 | 77.0 | 50.6 | 41.3 | 21.9 |
1.8B | 818.9 | 683.7 | 589.2 | 465.2 | 357.0 | 291.5 | 171.0 | 122.1 | 95.4 | 78.5 | 51.5 | 42.1 | 22.3 |
1.75B | 875.4 | 721.3 | 616.6 | 482.3 | 367.5 | 298.8 | 174.1 | 124.1 | 96.8 | 79.7 | 52.3 | 42.8 | 22.7 |
1.7B | 923.2 | 752.5 | 639.1 | 496.0 | 375.7 | 304.4 | 176.4 | 125.6 | 97.9 | 80.5 | 52.8 | 43.2 | 23.0 |
1.67B | 947.0 | 767.6 | 649.9 | 502.6 | 379.4 | 306.9 | 177.4 | 126.1 | 98.4 | 80.8 | 53.2 | 43.4 | 23.1 |
1.60B | 986.0 | 791.8 | 666.7 | 512.1 | 384.7 | 310.2 | 178.5 | 126.8 | 98.8 | 81.2 | 53.4 | 43.7 | 23.3 |
Габаритные размеры
Разрядные характеристики
Отношение напряжения разомкнутой цепи к остаточной емкости
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Время заряда после 100% разряда
Характеристики саморазряда
Зависимость емкости от температуры
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17