PLC 12-170FT
Карбоновые батареи с тонкими перфорированными пластинами из особо чистого свинца. Имеют уникальные свойства при работе в режимах постоянного недозаряда, а также высоких и низких температурах окружающей среды.
- Отличные свойства и высокая эффективность заряда
- Отличная производительность цикла PSoC при высокой и низкой температуре окружающей среды
- Сетчатая пластина с улучшенной кристаллической структурой металла
- Процесс сплошного двойного нанесения пасты («намазывания») – залог высокой производительности АКБ и ее надежности
- Высокотемпературная сушка (отверждение) пластин для повышения свойств в режимах циклической работы
- COS-сварка, TTP и ABS высокотемпературное уплотнение пластин обеспечивают низкое внутреннее сопротивление АКБ и низкий уровень саморазряда
- Высокая удельная мощность и плотность энергии при малых нагрузках
- Увеличенный срок службы в буферном режиме благодаря низкому току поддерживающего заряда
- Расчетный срок службы 20 лет
Особенности и преимущества.
- Супер быстрая зарядка: от 0% до 90% SoC менее чем за 1,5 часа
- Длительный срок службы при режимах глубокого разряда
- Широкий диапазон рабочих температур (-30 ℃ — + 60 ℃)
- Удвоенный срок хранения (2 года) с низкой скоростью саморазряда
Области применения.
- Возобновляемая энергетика (солнечные, ветро – электростанции, комбинированные (гибридные) системы электроснабжения с накопителями энергии
- Системы хранения энергии с компенсацией пиковых нагрузок
- Системы хранения энергии отслеживания нагрузки
- Системы хранения энергии со стабилизацией по заданной частоте выходного напряжения
- Smart grid, micro-grid системы, мобильные системы хранения энергии в контейнерном исполнении
- Гибридные системы накопления энергии в удаленных районах без централизованного электроснабжения или с плохим качеством внешних сетей электроснабжения
- Базовые станции связи, в т.ч. с использованием возобновляемых источников энергии, серверные комнаты, IDC с изменяемой пиковой нагрузкой.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость(25°С) | С10 (1.8В) | 170 Ач |
С8 (1.75В) | 170 Ач | |
Размеры | Длина | 559 ± 3мм |
Ширина | 125 ± 2мм | |
Высота | 320 ± 3мм | |
Полная высота | 320 ± 3мм | |
Вес | 54.2 кг | |
Тип клемм | M8 | |
Материал корпуса | ABS | |
Внутреннее сопротивление | ≈ 3.2mΩ | |
Максимальный ток разряда | 2040 A (5 сек) | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 103% |
25°С | 100% | |
0°С | 86% | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -40°С~+65°С |
Заряд | 0°С~+40°С | |
Хранение | -20°С~+40°С | |
Саморазряд | Удвоенный срок хранения. Аккумуляторы серии PLC могут храниться в течение 24 месяцев без подзаряда при температуре окружающей среды 25°С | |
Особенности | Супер быстрая зарядка: от 0% до 90% SoC менее 1,5 ч; Длительный срок службы при режимах глубокого разряда |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 246.9 | 212.2 | 185.3 | 144.2 | 110.6 | 98.6 | 57.0 | 42.5 | 35.7 | 31.6 | 20.2 | 16.8 | 8.67 |
1.8B | 272.3 | 233.8 | 200.9 | 154.9 | 117.9 | 103.7 | 59.5 | 44.2 | 37.0 | 32.6 | 20.8 | 17.0 | 8.76 |
1.75B | 294.9 | 249.9 | 212.9 | 161.9 | 122.6 | 108.8 | 61.2 | 45.3 | 38.3 | 33.3 | 21.3 | 17.3 | 8.84 |
1.7B | 313.6 | 263.7 | 223.0 | 167.7 | 126.4 | 112.2 | 62.9 | 46.5 | 39.1 | 33.7 | 21.7 | 17.7 | 8.93 |
1.67B | 322.6 | 270.6 | 226.0 | 170.5 | 128.2 | 115.6 | 64.6 | 47.6 | 40.0 | 34.0 | 22.1 | 17.9 | 9.01 |
1.60B | 336.0 | 261.3 | 235.7 | 174.9 | 130.9 | 119.0 | 65.5 | 48.2 | 40.4 | 34.7 | 22.3 | 18.0 | 9.10 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Напр./Время | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85B | 482.6 | 409.8 | 358.4 | 281.3 | 217.3 | 196.4 | 119.6 | 94.7 | 77.0 | 64.1 | 42.8 | 35.0 | 18.8 |
1.8B | 522.9 | 444.9 | 388.4 | 302.6 | 232.6 | 200.6 | 125.7 | 96.8 | 78.9 | 65.7 | 43.9 | 36.1 | 19.3 |
1.75B | 559.0 | 466.1 | 406.6 | 312.2 | 239.6 | 204.7 | 128.7 | 98.0 | 79.8 | 66.5 | 44.5 | 36.2 | 19.6 |
1.7B | 589.6 | 483.4 | 420.7 | 321.4 | 245.0 | 208.5 | 130.6 | 98.9 | 80.4 | 66.9 | 44.6 | 36.3 | 19.7 |
1.67B | 604.7 | 491.5 | 426.5 | 325.1 | 247.6 | 213.4 | 131.2 | 99.1 | 80.6 | 67.1 | 44.8 | 36.4 | 19.7 |
1.60B | 629.7 | 500.5 | 430.7 | 327.4 | 248.4 | 214.2 | 131.6 | 99.2 | 80.9 | 67.3 | 44.9 | 36.6 | 19.8 |
Габаритные размеры
Разрядные характеристики
Отношение напряжения разомкнутой цепи к остаточной емкости
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Время заряда после 100% разряда
Характеристики саморазряда
Зависимость емкости от температуры
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17