OPzV800
Аккумуляторы VEKTOR ENERGY серии OPzV изготовлены по классической технологии, с использованием трубчатых положительных пластин и микропористого PVC сепаратора.
Основные характеристики:
Гелеобразный электролит, отсутствие выделения водорода и протечек электролита, невозможность расслоения серной кислоты.
Положительная пластина представляет собой трубчатую пластину, которая эффективно предотвращает выпадение активных материалов.
Микропористый сепаратор PVC-SiO2, который специально предназначен для гелевых аккумуляторов, имеет высокую объемную пористость, низкое электрическое сопротивление.
Аккумуляторы серии OPzV не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.
Низкий уровень саморазряда: менее 40% за 2 года хранения при 20°C
Срок службы аккумуляторов составляет 20 лет в буферном режиме и более 1200 циклов 80% DOD при 20°C
Номинальное напряжение | 2В | |
Емкость (25°С) | C120 (1.80В) | 980 Ач |
C10 (1.80В) | 800 Ач | |
C1 (1.60В) | 448 Ач | |
Размеры | Длина | 191 ± 2мм |
Ширина | 206 ± 2мм | |
Высота | 646 ± 3мм | |
Полная высота | 681 ± 3мм | |
Вес | 63.5 кг ± 4% | |
Тип клемм | Т10 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 0.50mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 103% |
25°С | 100% | |
0°С | 88% | |
-15°С | 70% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 5°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+55°С |
Заряд | -10°С~+45°С | |
Хранение | -15°С~+45°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
2.25 до 2.27В Температурная компенсация: -3мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 2.35 до 2.40В Температурная компенсация: -4мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 160 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 4000 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 20 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 94% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 88% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 75% |
Кон. напр./ Время разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.90B | 391.64 | 310.45 | 218.91 | 166.07 | 136.12 | 117.61 | 105.87 | 82.62 | 71.20 | 37.38 |
1.80B | 557.21 | 412.93 | 264.28 | 193.03 | 154.23 | 132.14 | 119.4 | 92.66 | 80.00 | 42.00 |
1.70B | 684.58 | 427.71 | 284.18 | 204.68 | 159.6 | 136.92 | 123.38 | 94.98 | 82.40 | 43.26 |
1.65B | 706.07 | 486.37 | 293.73 | 210.15 | 161.79 | 138.51 | 124.98 | 95.74 | 82.79 | 43.68 |
1.60B | 736.32 | 503.08 | 304.88 | 218.91 | 166.37 | 140.9 | 126.57 | 96.52 | 84.00 | 44.10 |
Кон. напр./ Время разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.90B | 749.55 | 59602 | 423.18 | 321.59 | 266.37 | 231.64 | 209.35 | 165.27 | 145.1 | 76.18 |
1.80B | 1009.95 | 752.84 | 493.63 | 362.39 | 300.0 | 257.91 | 234.03 | 182.19 | 160.6 | 84.33 |
1.70B | 1174.13 | 794.43 | 522.39 | 380.0 | 308.76 | 266.67 | 240.4 | 186.07 | 164.5 | 86.37 |
1.65B | 1194.03 | 829.55 | 536.82 | 381.96 | 312.84 | 269.05 | 242.79 | 187.66 | 165.3 | 86.78 |
1.60B | 1208.96 | 855.22 | 549.55 | 400.8 | 320.8 | 271.44 | 244.38 | 188.36 | 166.1 | 87.18 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)