OPzV350
Аккумуляторы VEKTOR ENERGY серии OPzV изготовлены по классической технологии, с использованием трубчатых положительных пластин и микропористого PVC сепаратора.
Основные характеристики:
Гелеобразный электролит, отсутствие выделения водорода и протечек электролита, невозможность расслоения серной кислоты.
Положительная пластина представляет собой трубчатую пластину, которая эффективно предотвращает выпадение активных материалов.
Микропористый сепаратор PVC-SiO2, который специально предназначен для гелевых аккумуляторов, имеет высокую объемную пористость, низкое электрическое сопротивление.
Аккумуляторы серии OPzV не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.
Низкий уровень саморазряда: менее 40% за 2 года хранения при 20°C
Срок службы аккумуляторов составляет 20 лет в буферном режиме и более 1200 циклов 80% DOD при 20°C
Номинальное напряжение | 2В | |
Емкость (25°С) | C120 (1.80В) | 425 Ач |
C10 (1.80В) | 350 Ач | |
C1 (1.60В) | 196 Ач | |
Размеры | Длина | 145 ± 2мм |
Ширина | 206 ± 2мм | |
Высота | 471 ± 3мм | |
Полная высота | 506 ± 3мм | |
Вес | 28.5 кг ± 4% | |
Тип клемм | Т10 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 0.80mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 103% |
25°С | 100% | |
0°С | 88% | |
-15°С | 70% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 5°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+55°С |
Заряд | -10°С~+45°С | |
Хранение | -15°С~+45°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
2.25 до 2.27В Температурная компенсация: -3мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 2.35 до 2.40В Температурная компенсация: -4мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 70 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 1750 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 20 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 94% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 88% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 75% |
Кон. напр./ Время разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.90B | 171.34 | 135.82 | 95.77 | 72.65 | 59.55 | 51.47 | 46.32 | 36.15 | 31.15 | 16.35 |
1.80B | 243.78 | 181.09 | 115.62 | 84.46 | 67.49 | 57.81 | 52.24 | 40.54 | 35.00 | 18.38 |
1.70B | 299.5 | 200.3 | 124.38 | 89.54 | 69.81 | 59.9 | 53.98 | 41.55 | 36.05 | 18.93 |
1.65B | 308.96 | 212.84 | 128.56 | 91.94 | 70.81 | 60.6 | 54.68 | 41.89 | 36.40 | 19.11 |
1.60B | 322.19 | 220.1 | 133.43 | 95.77 | 72.79 | 61.64 | 55.37 | 42.23 | 36.75 | 19.29 |
Кон. напр./ Время разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.90B | 327.96 | 260.8 | 185.17 | 140.7 | 116.52 | 101.39 | 91.59 | 72.29 | 63.49 | 33.33 |
1.80B | 441.69 | 329.35 | 215.92 | 158.61 | 131.24 | 112.84 | 102.39 | 79.72 | 70.28 | 36.9 |
1.70B | 513.83 | 347.56 | 228.56 | 166.27 | 135.12 | 116.72 | 105.17 | 81.41 | 71.97 | 37.79 |
1.65B | 522.59 | 362.99 | 234.83 | 169.75 | 136.82 | 117.71 | 106.27 | 82.09 | 72.31 | 37.96 |
1.60B | 528.86 | 374.13 | 240.5 | 175.32 | 140.4 | 118.81 | 106.97 | 82.43 | 72.65 | 38.14 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)