OPzV1000
Аккумуляторы VEKTOR ENERGY серии OPzV изготовлены по классической технологии, с использованием трубчатых положительных пластин и микропористого PVC сепаратора.
Основные характеристики:
Гелеобразный электролит, отсутствие выделения водорода и протечек электролита, невозможность расслоения серной кислоты.
Положительная пластина представляет собой трубчатую пластину, которая эффективно предотвращает выпадение активных материалов.
Микропористый сепаратор PVC-SiO2, который специально предназначен для гелевых аккумуляторов, имеет высокую объемную пористость, низкое электрическое сопротивление.
Аккумуляторы серии OPzV не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.
Низкий уровень саморазряда: менее 40% за 2 года хранения при 20°C
Срок службы аккумуляторов составляет 20 лет в буферном режиме и более 1200 циклов 80% DOD при 20°C
Номинальное напряжение | 2В | |
Емкость (25°С) | C120 (1.80В) | 1225 Ач |
C10 (1.80В) | 1000 Ач | |
C1 (1.60В) | 570 Ач | |
Размеры | Длина | 233 ± 2мм |
Ширина | 210 ± 2мм | |
Высота | 646 ± 3мм | |
Полная высота | 681 ± 3мм | |
Вес | 77.5 кг ± 4% | |
Тип клемм | Т10 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 0.4mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 103% |
25°С | 100% | |
0°С | 88% | |
-15°С | 70% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 5°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+55°С |
Заряд | -10°С~+45°С | |
Хранение | -15°С~+45°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
2.25 до 2.27В Температурная компенсация: -3мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 2.35 до 2.40В Температурная компенсация: -4мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 200 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 4000 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 20 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 94% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 88% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 75% |
Кон. напр./ Время разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.90B | 489.55 | 388.06 | 273.63 | 207.56 | 170.15 | 147.06 | 132.34 | 103.28 | 89.00 | 46.73 |
1.80B | 696.52 | 517.41 | 330.35 | 241.29 | 192.84 | 165.17 | 149.25 | 115.82 | 100.0 | 52.5 |
1.70B | 855.72 | 572.14 | 355.22 | 255.52 | 199.5 | 171.14 | 154.23 | 118.71 | 103.0 | 54.08 |
1.65B | 882.59 | 607.96 | 367.16 | 262.69 | 202.29 | 173.13 | 156.22 | 119.70 | 104.0 | 54.6 |
1.60B | 920.40 | 628.86 | 381.09 | 273.63 | 207.96 | 176.12 | 158.21 | 120.0 | 105.0 | 55.13 |
Кон. напр./ Время разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.90B | 937.01 | 744.98 | 528.96 | 401.99 | 333.03 | 289.55 | 261.69 | 206.57 | 181.4 | 95.23 |
1.80B | 1261.69 | 941.00 | 617.01 | 453.03 | 375.02 | 322.39 | 292.54 | 227.76 | 200.8 | 105.4 |
1.70B | 1467.66 | 993.03 | 653.03 | 475.02 | 385.97 | 333.33 | 300.5 | 232.64 | 205.6 | 108.0 |
1.65B | 1492.57 | 1036.82 | 671.04 | 484.98 | 391.04 | 336.32 | 303.48 | 234.53 | 206.6 | 108.5 |
1.60B | 1511.44 | 1068.66 | 686.97 | 501.0 | 401.0 | 339.3 | 305.47 | 235.52 | 207.6 | 109.0 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)