HR 6-21W
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate (HR) данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в UPS.
Аккумуляторные батареи серии HR имеют отличные разрядные характеристики, которые достигаются за счет использования большего объема чистого свинца и высокоэффективных активных материалов в пасте, а также специальной формы решетки и относительно небольшого внутреннего сопротивления. Это же позволяет аккумуляторам серии High Rate работать в условиях нестабильной сети и режимах ускоренного разряда.
Аккумуляторные батареи HR являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5 лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 6В | |
Мощность (15 мин, °С) | 21 Вт | |
Количество ячеек | 3 ячейки | |
Размеры | Длина | 70 ± 1мм |
Ширина | 48 ± 1мм | |
Высота | 101 ± 1мм | |
Полная высота | 107 ± 1мм | |
Вес | 0.9 кг | |
Емкость (С20, 25°С) | 5 Ач | |
Тип клемм | Т1 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 12mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
6.85 до 6.90B Температурная компенсация: -9мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 7.25 до 7.50В Температурная компенсация: -15мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 1.5 А | |
Максимальный ток разряда | 75 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
1.60B | 24.1 | 14.8 | 11.6 | 9.22 | 6.39 | 4.58 | 3.62 | 1.89 | 1.30 | 0.89 |
1.65B | 23.4 | 14.3 | 11.3 | 9.00 | 6.26 | 4.49 | 3.56 | 1.88 | 1.29 | 0.89 |
1.67B | 23.0 | 14.1 | 11.2 | 8.85 | 6.18 | 4.43 | 3.52 | 1.86 | 1.29 | 0.88 |
1.70B | 22.4 | 13.7 | 10.9 | 8.67 | 6.07 | 4.35 | 3.47 | 1.83 | 1.28 | 0.88 |
1.80B | 20.2 | 12.4 | 10.0 | 7.93 | 5.70 | 4.09 | 3.30 | 1.70 | 1.24 | 0.85 |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
1.60B | 45.8 | 29.6 | 22.9 | 18.2 | 12.6 | 9.02 | 7.12 | 3.68 | 2.60 | 1.79 |
1.65B | 44.4 | 29.1 | 22.4 | 17.7 | 12.3 | 8.84 | 7.01 | 3.64 | 2.59 | 1.77 |
1.67B | 43.1 | 28.5 | 22.0 | 17.4 | 12.2 | 8.73 | 6.94 | 3.62 | 2.58 | 1.77 |
1.70B | 42.6 | 27.4 | 21.5 | 17.1 | 12.0 | 8.57 | 6.84 | 3.85 | 2.57 | 1.76 |
1.80B | 38.5 | 24.9 | 19.7 | 15.6 | 11.2 | 8.06 | 6.49 | 3.44 | 2.47 | 1.70 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)