HR 12-90W
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate (HR) данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в UPS.
Аккумуляторные батареи серии HR имеют отличные разрядные характеристики, которые достигаются за счет использования большего объема чистого свинца и высокоэффективных активных материалов в пасте, а также специальной формы решетки и относительно небольшого внутреннего сопротивления. Это же позволяет аккумуляторам серии High Rate работать в условиях нестабильной сети и режимах ускоренного разряда.
Аккумуляторные батареи HR являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5 лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 12В | |
Мощность (15 мин, °С) | 90 Вт | |
Количество ячеек | 6 ячеек | |
Размеры | Длина | 166 ± 2мм |
Ширина | 126 ± 1мм | |
Высота | 174 ± 2мм | |
Полная высота | Т14:174 ± 2мм; Т5:181±2мм | |
Вес | 8.8 кг | |
Емкость (С20, 25°С) | 24 Ач | |
Тип клемм | T13/T14 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 9.50mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.60 до 13.80B Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50 до 15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 7.2 А | |
Максимальный ток разряда | 306 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
Саморазряд (25°С) | 3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 99.8 | 60.4 | 47.6 | 37.7 | 26.2 | 18.7 | 14.8 | 7.90 | 5.62 | 2.27 | 3.85 |
1.65B | 97.2 | 57.7 | 45.7 | 36.3 | 25.3 | 18.2 | 14.4 | 7.82 | 5.57 | 2.26 | 3.83 |
1.67B | 93.6 | 56.2 | 44.7 | 35.5 | 24.8 | 17.8 | 14.2 | 7.78 | 5.54 | 2.25 | 3.81 |
1.70B | 90.0 | 53.8 | 43.2 | 34.3 | 24.2 | 17.4 | 14.0 | 7.66 | 5.51 | 2.24 | 3.78 |
1.80B | 85.5 | 50.8 | 40.9 | 32.5 | 23.3 | 16.7 | 13.5 | 7.46 | 5.35 | 2.19 | 3.66 |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 183 | 119 | 94 | 74 | 51.5 | 36.9 | 29.2 | 15.7 | 11.3 | 9.3 | 7.71 |
1.65B | 180 | 116 | 90 | 71 | 49.9 | 35.7 | 28.4 | 15.4 | 11.1 | 9.2 | 7.65 |
1.67B | 176 | 113 | 88 | 69 | 48.9 | 35.1 | 27.9 | 15.2 | 11.0 | 9.0 | 7.61 |
1.70B | 168 | 108 | 85 | 68 | 47.8 | 34.0 | 27.5 | 15.1 | 10.9 | 8.9 | 7.56 |
1.80B | 161 | 101 | 81 | 64 | 45.9 | 32.9 | 26.6 | 14.7 | 10.5 | 8.3 | 7.34 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)