HR 12-80W

- Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate относятся к типу необслуживаемых герметизированных (AGM) аккумуляторов с системой рекомбинации газов (VRLA).
- Аккумуляторы серии HR обладают низким саморазрядом и рассчитаны для длительный срок службы в буферном режиме > 8 лет.
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Современная конструкция решетки, содержащая высокоэффективные активные материалы и особый состав пасты позволили добиться низкого внутреннего сопротивления и отдачи энергии высокой плотности в режимах разряда от 5 до 90 минут.
- Серия High Rate обеспечивает увеличение отдаваемой мощности более чем на 30% в сравнении с обычными номиналами аналогичной емкости.
- Расширенная гарантия производителя.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В (В) | 12(6 элементов в блоке) | |
Номинальная мощность, Вт | 80Вт @ 15 мин до 1.67 В /эл @25°C(77°F) | |
Номинальная емкость (10ч), Ач | 22 | |
Вес (допустимое отклонение ±2%), Кг | 5.9 | |
Внутреннее сопротивление (полностью заряженный аккумулятор @ 25°C), 0mΩ |
12.0 | |
Максимальный ток разряда, A | 220A (5 сек) | |
Расчетный срок службы в буферном режиме, лет | 8 (25ºC) | |
Температура эксплуатации, °C | Разряд: -20°C ~ 60° / Заряд: -10°C ~ 60°C / Хранение: -20°C ~ +60°C | |
Типичная температура эксплуатации, °C | +15°C ~ +25°C | |
Максимальный ток заряда, A | 6.6 | |
Напряжение в режиме буферного заряда (20°C ~25°C), В | 13.6В~13.8В (Температурная компенсация -18мВ/°C) | |
Напряжение в режиме циклического заряда (20°C ~25°C) | 14.4В~14.7В (Температурная компенсация -30мВ/°C) | |
Хранение без подзаряда, месяцев | 6 | |
Материал корпуса | ABS, (UL94-HB), Огнеупорность корпуса класса UL94-V0 по запросу. |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 83 | 59 | 48.1 | 37.1 | 22.0 | 13.9 | 9.41 |
1.65B | 80 | 57 | 46.1 | 36.0 | 21.8 | 13.7 | 9.28 |
1.67B | 75 | 54 | 43.9 | 34.5 | 21.1 | 13.2 | 9.02 |
1.70B | 71 | 51 | 41.7 | 33.1 | 20.5 | 13.1 | 8.80 |
1.80B | 67 | 48 | 39.7 | 31.8 | 19.9 | 12.9 | 8.64 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60B | 147 | 104 | 82 | 66 | 41.0 | 26.0 | 17.8 |
1.65B | 141 | 101 | 80 | 64 | 40.1 | 25.7 | 17.5 |
1.67B | 135 | 97 | 77 | 62 | 39.0 | 25.2 | 17.3 |
1.70B | 130 | 93 | 75 | 60 | 38.0 | 24.7 | 17.1 |
1.80B | 124 | 90 | 72 | 58 | 37.0 | 24.2 | 16.8 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда
Характеристики разряда (25ºC)
Зависимость количества циклов от глубины разряда
Срок службы в буферном режиме
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская 17,
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км
Главный склад: Востряковский проезд д. 10б, МКАД 31 Км