HR 12-51W
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate (HR) данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в UPS.
Аккумуляторные батареи серии HR имеют отличные разрядные характеристики, которые достигаются за счет использования большего объема чистого свинца и высокоэффективных активных материалов в пасте, а также специальной формы решетки и относительно небольшого внутреннего сопротивления. Это же позволяет аккумуляторам серии High Rate работать в условиях нестабильной сети и режимах ускоренного разряда.
Аккумуляторные батареи HR являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5 лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 12В | |
Мощность (15 мин, °С) | 51 Вт | |
Количество ячеек | 6 ячейки | |
Размеры | Длина | 151 ± 1.5мм |
Ширина | 98 ± 1мм | |
Высота | 95 ± 1мм | |
Полная высота | 101 ± 1мм | |
Вес | 4 кг | |
Емкость (С20, 25°С) | 12 Ач | |
Тип клемм | T2 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 11mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.60 до 13.80B Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50 до 15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 3.6 А | |
Максимальный ток разряда | 180 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
Саморазряд (25°С) | 3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 55.3 | 34.0 | 26.7 | 21.2 | 14.3 | 10.6 | 8.68 | 4.78 | 3.39 | 2.73 | 2.35 |
1.65B | 52.8 | 32.5 | 25.8 | 20.3 | 13.9 | 10.3 | 8.46 | 4.73 | 3.36 | 2.71 | 2.33 |
1.67B | 51.4 | 31.7 | 25.1 | 19.9 | 13.6 | 10.1 | 8.33 | 4.72 | 3.35 | 2.70 | 2.32 |
1.70B | 49.2 | 30.3 | 24.3 | 19.2 | 13.3 | 9.84 | 8.17 | 4.64 | 3.33 | 2.68 | 2.30 |
1.80B | 46.4 | 28.6 | 23.0 | 18.2 | 12.8 | 9.48 | 7.92 | 4.52 | 3.23 | 2.60 | 2.23 |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 106 | 66.0 | 52.9 | 41.9 | 28.4 | 21.0 | 17.2 | 9.51 | 6.82 | 5.49 | 4.72 |
1.65B | 101 | 63.1 | 51.1 | 40.2 | 27.5 | 21.3 | 16.8 | 9.42 | 6.76 | 5.44 | 4.68 |
1.67B | 98.7 | 61.4 | 49.8 | 39.4 | 27.0 | 20.0 | 16.5 | 9.36 | 6.74 | 5.42 | 4.66 |
1.70B | 94.4 | 58.8 | 48.1 | 38.0 | 26.3 | 19.5 | 16.2 | 9.22 | 6.69 | 5.38 | 4.63 |
1.80B | 89.1 | 55.5 | 45.5 | 36.0 | 25.1 | 18.8 | 15.7 | 8.99 | 6.49 | 5.22 | 4.49 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)