HR 12-500W
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate (HR) данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в UPS.
Аккумуляторные батареи серии HR имеют отличные разрядные характеристики, которые достигаются за счет использования большего объема чистого свинца и высокоэффективных активных материалов в пасте, а также специальной формы решетки и относительно небольшого внутреннего сопротивления. Это же позволяет аккумуляторам серии High Rate работать в условиях нестабильной сети и режимах ускоренного разряда.
Аккумуляторные батареи HR являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5 лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 12В | |
Мощность (15 мин, °С) | 500 Вт | |
Количество ячеек | 6 ячеек | |
Размеры | Длина | 342 ± 2мм |
Ширина | 172 ± 2мм | |
Высота | 280 ± 2мм | |
Полная высота | 285 ± 2мм | |
Вес | 44 кг | |
Емкость (С20, 25°С) | 134 Ач | |
Тип клемм | T19 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 3.2mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50 до 13.80B Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50 до 15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 40.2 A | |
Максимальный ток разряда | 1052 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
Саморазряд (25°С) | 3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 490 | 326 | 267 | 214 | 151 | 1135 | 92 | 51.2 | 36.7 | 29.6 | 25.7 |
1.65B | 468 | 312 | 259 | 205 | 147 | 109 | 89.7 | 50.7 | 36.4 | 29.3 | 25.5 |
1.67B | 455 | 304 | 251 | 201 | 144 | 107 | 88.3 | 50.4 | 36.2 | 29.2 | 25.4 |
1.70B | 436 | 291 | 243 | 194 | 140 | 105 | 86.6 | 49.6 | 36.0 | 29.0 | 25.2 |
1.80B | 411 | 274 | 230 | 184 | 135 | 101 | 83.9 | 48.4 | 34.9 | 28.1 | 24.4 |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 891 | 614 | 516 | 412 | 292 | 218 | 178 | 100 | 72.3 | 58.2 | 50.9 |
1.65B | 851 | 586 | 500 | 396 | 283 | 211 | 173 | 98.9 | 71.7 | 57.7 | 50.4 |
1.67B | 829 | 571 | 485 | 388 | 278 | 207 | 170 | 98.3 | 71.4 | 57.5 | 50.2 |
1.70B | 793 | 546 | 468 | 374 | 271 | 202 | 167 | 96.8 | 70.8 | 57.1 | 49.9 |
1.80B | 749 | 516 | 443 | 355 | 261 | 194 | 162 | 94.3 | 68.8 | 55.4 | 48.4 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)