HR 12-28W
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate (HR) данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в UPS.
Аккумуляторные батареи серии HR имеют отличные разрядные характеристики, которые достигаются за счет использования большего объема чистого свинца и высокоэффективных активных материалов в пасте, а также специальной формы решетки и относительно небольшого внутреннего сопротивления. Это же позволяет аккумуляторам серии High Rate работать в условиях нестабильной сети и режимах ускоренного разряда.
Аккумуляторные батареи HR являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5 лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 12В | |
Мощность (15 мин, °С) | 28 Вт | |
Количество ячеек | 6 ячейки | |
Размеры | Длина | 151 ± 1.5мм |
Ширина | 65 ± 1мм | |
Высота | 94 ± 1мм | |
Полная высота | 100 ± 1мм | |
Вес | 2.20 кг | |
Емкость (С20, 25°С) | 7.2 Ач | |
Тип клемм | Т1/T2 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 18mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50 до 13.80B Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50 до 14.90В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 2.15 А | |
Максимальный ток разряда | 90 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
Саморазряд (25°С) | 3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 29.7 | 19.9 | 15.2 | 13.1 | 9.96 | 8.99 | 7.94 | 6.48 | 3.56 | 2.46 | 2.07 |
1.65B | 28.9 | 18.4 | 14.9 | 12.8 | 9.82 | 8.89 | 7.88 | 6.46 | 3.55 | 2.45 | 2.06 |
1.67B | 27.9 | 17.8 | 14.4 | 12.6 | 9.74 | 8.83 | 7.84 | 6.43 | 3.54 | 2.43 | 2.06 |
1.70B | 26.8 | 16.1 | 13.0 | 12.3 | 9.62 | 8.74 | 7.78 | 6.38 | 3.53 | 2.41 | 2.05 |
1.80B | 25.5 | 15.2 | 12.4 | 12.1 | 9.22 | 8.46 | 7.60 | 6.35 | 3.48 | 2.38 | 2.02 |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 58.6 | 39.1 | 30.0 | 25.8 | 19.8 | 16.70 | 15.87 | 12.86 | 7.12 | 4.95 | 4.14 |
1.65B | 56.9 | 36.8 | 29.5 | 24.6 | 18.4 | 16.65 | 15.69 | 12.78 | 7.10 | 4.93 | 4.13 |
1.67B | 54.9 | 35.6 | 25.0 | 24.2 | 17.9 | 16.58 | 15.58 | 12.67 | 6.09 | 4.90 | 4.12 |
1.70B | 53.0 | 31.2 | 25.5 | 23.6 | 17.6 | 16.51 | 15.46 | 12.53 | 6.08 | 4.86 | 4.11 |
1.80B | 50.1 | 30.0 | 24.5 | 23.8 | 17.3 | 16.48 | 15.42 | 12.46 | 5.97 | 4.86 | 4.04 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)