HR 12-24W
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate (HR) данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в UPS.
Аккумуляторные батареи серии HR имеют отличные разрядные характеристики, которые достигаются за счет использования большего объема чистого свинца и высокоэффективных активных материалов в пасте, а также специальной формы решетки и относительно небольшого внутреннего сопротивления. Это же позволяет аккумуляторам серии High Rate работать в условиях нестабильной сети и режимах ускоренного разряда.
Аккумуляторные батареи HR являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5 лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 12В | |
Мощность (15 мин, °С) | 24 Вт | |
Количество ячеек | 6 ячейки | |
Размеры | Длина | 151 ± 1.5мм |
Ширина | 65 ± 1мм | |
Высота | 95 ± 1мм | |
Полная высота | 100 ± 1мм | |
Вес | 1.94 кг | |
Емкость (С20, 25°С) | 7 Ач | |
Тип клемм | Т1/T2 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 18mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50 до 13.80B Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50 до 14.90В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 2.1 А | |
Максимальный ток разряда | 90 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
Саморазряд (25°С) | 3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 26.7 | 16.9 | 13.2 | 10.1 | 6.96 | 4.99 | 3.94 | 2.48 | 1.56 | 1.46 | 1.07 |
1.65B | 25.9 | 16.4 | 12.9 | 9.81 | 6.82 | 4.89 | 3.88 | 2.46 | 1.55 | 1.45 | 1.06 |
1.67B | 24.9 | 15.8 | 12.4 | 9.65 | 6.74 | 4.83 | 3.84 | 2.43 | 1.54 | 1.43 | 1.06 |
1.70B | 23.8 | 15.1 | 12.0 | 9.45 | 6.62 | 4.74 | 3.78 | 2.38 | 1.53 | 1041 | 1.05 |
1.80B | 22.5 | 14.2 | 11.4 | 8.64 | 6.22 | 4.46 | 3.60 | 2.35 | 1.48 | 1.38 | 1.02 |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 49.9 | 31.7 | 25.0 | 19.8 | 13.7 | 9.84 | 7.77 | 4.39 | 3.12 | 2.50 | 2.14 |
1.65B | 48.4 | 31.4 | 24.4 | 19.3 | 13.4 | 9.64 | 7.65 | 4.36 | 3.10 | 2.48 | 2.13 |
1.67B | 48.0 | 30.8 | 24.0 | 19.0 | 13.3 | 9.52 | 7.57 | 4.34 | 3.09 | 2.46 | 2.12 |
1.70B | 47.4 | 29.9 | 23.5 | 18.6 | 13.0 | 9.34 | 7.46 | 4.32 | 3.08 | 2.44 | 2.11 |
1.80B | 43.9 | 27.1 | 21.5 | 17.0 | 12.3 | 8.78 | 7.08 | 4.27 | 2.97 | 2.40 | 2.04 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)