HR 12-140W
Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии High Rate (HR) данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в UPS.
Аккумуляторные батареи серии HR имеют отличные разрядные характеристики, которые достигаются за счет использования большего объема чистого свинца и высокоэффективных активных материалов в пасте, а также специальной формы решетки и относительно небольшого внутреннего сопротивления. Это же позволяет аккумуляторам серии High Rate работать в условиях нестабильной сети и режимах ускоренного разряда.
Аккумуляторные батареи HR являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5 лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 12В | |
Мощность (15 мин, °С) | 140 Вт | |
Количество ячеек | 6 ячеек | |
Размеры | Длина | 195 ± 2мм |
Ширина | 130 ± 2мм | |
Высота | 155 ± 1мм | |
Полная высота | 167 ± 2мм | |
Вес | 11.5 кг | |
Емкость (С20, 25°С) | 33 Ач | |
Тип клемм | T8/T16 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 8mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.60 до 13.80B Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50 до 15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 9.9 А | |
Максимальный ток разряда | 330 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
Саморазряд (25°С) | 3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 130 | 86.4 | 69.5 | 55.9 | 39.4 | 29.3 | 23.9 | 12.1 | 8.65 | 6.06 | 5.18 |
1.65B | 124 | 82.5 | 67.4 | 53.4 | 38.1 | 28.4 | 23.3 | 12.0 | 8.57 | 6.01 | 5.14 |
1.67B | 121 | 80.4 | 65.3 | 52.3 | 37.4 | 27.9 | 23.0 | 11.9 | 8.54 | 5.98 | 5.12 |
1.70B | 115 | 76.9 | 63.1 | 50.5 | 36.5 | 27.2 | 22.5 | 11.7 | 8.48 | 5.94 | 5.08 |
1.80B | 109 | 72.6 | 59.8 | 47.8 | 35.2 | 26.2 | 21.8 | 11.4 | 8.23 | 5.76 | 4.93 |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
1.60B | 236 | 165 | 134 | 107 | 76.0 | 56.6 | 46.2 | 23.5 | 17.0 | 12.0 | 10.3 |
1.65B | 225 | 160 | 130 | 103 | 73.6 | 54.8 | 45.0 | 23.3 | 16.9 | 11.9 | 10.2 |
1.67B | 219 | 157 | 126 | 101 | 72.2 | 53.8 | 44.4 | 23.2 | 16.8 | 11.8 | 10.1 |
1.70B | 209 | 149 | 122 | 97.4 | 70.5 | 52.5 | 43.5 | 22.8 | 16.7 | 11.8 | 10.1 |
1.80B | 198 | 147 | 115 | 92.3 | 67.9 | 50.6 | 42.1 | 22.2 | 16.2 | 11.4 | 9.76 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)