GP 6-4.5
Аккумуляторные батареи данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в различных типах оборудования.Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии GP имеют отличные разрядные и эксплуатационные характеристики. За счет использования пластин высокой производительности, аккумуляторы получают дополнительную выходную мощность для общего резервирования систем бесперебойного питания, телекоммуникационного оборудования, аварийного энергоснабжения, медицинского оборудования. Могут использоваться как в буферном режиме, так и в режиме циклирования. Аккумуляторные батареи серии General Purpose являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов данной серии составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 6В | |
Емкость (25°С) | C20 (5.25В) | 4.5 Ач |
C10 (5.25В) | 4.2 Ач | |
C1 (4.80В) | 2.93 Ач | |
Размеры | Длина | 70 ± 1мм |
Ширина | 48 ± 1мм | |
Высота | 101 ± 1мм | |
Полная высота | 107 ± 1мм | |
Вес | 0.73 кг ± 5% | |
Тип клемм | Т1 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 25mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -15°С~+50°С |
Заряд | -10°С~+50°С | |
Хранение | -20°С~+50°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
6.75-6.90В Температурная компенсация: -9мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 7.25-7.50В Температурная компенсация: -15мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 1.35 А | |
Максимальный ток разряда | 68 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
4.8B | 17.5 | 11.0 | 8.72 | 4.79 | 2.93 | 1.61 | 1.12 | 0.92 | 0.78 | 0.43 | 0.228 |
4.95B | 16.9 | 10.7 | 8.51 | 4.70 | 2.90 | 1.60 | 1.11 | 0.92 | 0.78 | 0.42 | 0.228 |
5.1B | 16.2 | 10.5 | 8.20 | 4.55 | 2.83 | 1.59 | 1.10 | 0.91 | 0.77 | 0.42 | 0.226 |
5.25B | 15.5 | 10.3 | 7.92 | 4.44 | 1.77 | 1.56 | 1.09 | 0.90 | 0.77 | 0.42 | 0.225 |
5.4B | 14.7 | 6.50 | 7.50 | 4.28 | 1.69 | 1.52 | 1.06 | 0.88 | 0.75 | 0.41 | 0.223 |
Кон.напр./Время заряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
4.8B | 91.0 | 62.1 | 49.7 | 27.8 | 17.2 | 9.43 | 6.96 | 5.58 | 4.75 | 2.60 | 1.39 |
4.95B | 94.4 | 60.3 | 48.6 | 27.5 | 17.0 | 9.38 | 6.92 | 5.54 | 4.73 | 2.59 | 1.38 |
5.1B | 90.5 | 57.7 | 46.7 | 27.3 | 16.8 | 9.29 | 6.86 | 5.51 | 4.71 | 2.58 | 1.37 |
5.25B | 86.6 | 55.3 | 45.2 | 27.0 | 16.6 | 9.15 | 6.81 | 5.39 | 4.69 | 2.56 | 1.36 |
5.4B | 81.8 | 52.2 | 42.7 | 26.5 | 16.1 | 8.92 | 6.61 | 5.32 | 4.66 | 2.51 | 1.34 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)