GPL 12-80
Аккумуляторные батареи данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в различных типах оборудования.Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии GP имеют отличные разрядные и эксплуатационные характеристики. За счет использования пластин высокой производительности, аккумуляторы получают дополнительную выходную мощность для общего резервирования систем бесперебойного питания, телекоммуникационного оборудования, аварийного энергоснабжения, медицинского оборудования. Могут использоваться как в буферном режиме, так и в режиме циклирования. Аккумуляторные батареи серии General Purpose являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов данной серии составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость (25°С) | C20 (10.8В) | 80 Ач |
C10 (10.5В) | 70 Ач | |
C1 (9.6В) | 49.6 Ач | |
Размеры | Длина | 260 ± 2мм |
Ширина | 169 ± 2мм | |
Высота | 211 ± 2мм | |
Полная высота | 230 ± 2мм | |
Вес | 23.5 кг ± 3% | |
Тип клемм | T9/Т16 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 5.7mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 24 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 800 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 170 | 133 | 80.8 | 49.6 | 29.5 | 20.6 | 16.9 | 14.4 | 9.89 | 8.22 | 4.32 |
9.9B | 165 | 130 | 79.2 | 49.3 | 29.4 | 20.5 | 16.8 | 14.3 | 9.83 | 8.21 | 4.31 |
10.2B | 158 | 125 | 76.8 | 48.1 | 29.1 | 20.3 | 16.7 | 14.2 | 9.77 | 8.18 | 4.29 |
10.5B | 152 | 121 | 74.9 | 47.2 | 28.7 | 20.2 | 16.6 | 14.0 | 9.70 | 8.14 | 4.27 |
10.8B | 142 | 115 | 72.1 | 45.7 | 27.9 | 19.6 | 16.1 | 13.9 | 9.40 | 8.08 | 4.24 |
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 1832 | 1463 | 907 | 571 | 342 | 242 | 199 | 171 | 117 | 98.2 | 51.8 |
9.9B | 1778 | 1429 | 889 | 563 | 340 | 240 | 198 | 169 | 116 | 98.0 | 51.7 |
10.2B | 1704 | 1376 | 862 | 548 | 337 | 239 | 196 | 168 | 115 | 97.8 | 51.6 |
10.5B | 1631 | 1329 | 840 | 537 | 332 | 237 | 195 | 167 | 114 | 97.2 | 51.3 |
10.8B | 1539 | 1258 | 810 | 521 | 323 | 230 | 189 | 163 | 112 | 96.5 | 50.9 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)