GPL 12-50

- Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 12 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость (25°С) | C10 (10.8В) | 50 Ач |
C5 (10.5В) | 43 Ач | |
C1 (9.6В) | 31 Ач | |
Размеры | Длина | 230 ± 2мм |
Ширина | 140 ± 1.5мм | |
Высота | 210 ± 2мм | |
Полная высота | 228 ± 2мм | |
Вес | 15.6 кг ± 3% | |
Тип клемм | T9/Т16 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 7.5mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 15 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 550 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 109 | 84.4 | 50.5 | 31.0 | 18.5 | 13.2 | 10.61 | 8.99 | 6.18 | 5.14 | 2.70 |
9.9B | 106 | 82.0 | 49.5 | 30.8 | 18.4 | 13.1 | 10.50 | 8.86 | 6.14 | 5.13 | 2.70 |
10.2B | 101 | 79.0 | 48.0 | 30.1 | 18.2 | 13.0 | 10.40 | 8.80 | 6.10 | 5.12 | 2.69 |
10.5B | 97.0 | 76.3 | 46.9 | 29.5 | 17.9 | 12.9 | 10.40 | 8.74 | 6.06 | 5.07 | 2.67 |
10.8B | 91.6 | 72.2 | 45.1 | 28.6 | 17.5 | 12.5 | 10.04 | 8.57 | 5.88 | 5.02 | 2.66 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 1177 | 922 | 564 | 357 | 214 | 155 | 124 | 106 | 73.3 | 61.4 | 32.4 |
9.9B | 1142 | 900 | 553 | 351 | 212 | 154 | 123 | 105 | 72.9 | 61.3 | 32.3 |
10.2B | 1095 | 867 | 536 | 342 | 210 | 153 | 122 | 105 | 72.4 | 61.1 | 32.2 |
10.5B | 1048 | 837 | 523 | 336 | 207 | 152 | 121 | 104 | 71.9 | 60.7 | 32.0 |
10.8B | 989 | 793 | 503 | 325 | 202 | 147 | 117 | 101 | 69.7 | 60.3 | 31.8 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда
Кривые разряда (20°С)
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Зависимость количества циклов от глубины разряда (25°C)
Зависимость напряжения заряда от температуры
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17