GPL 12-134
- Аккумуляторные батареи серии General Purpose относятся к классу герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируемых (VRLA).
- Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
- Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок службы в буферном режиме, в соответствии с принятой классификацией Eurobat > 12 лет.
- Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость (25°С) | C10 (10.8В) | 134 Ач |
C5 (10.5В) | 117.5 Ач | |
C1 (9.6В) | 83.1 Ач | |
Размеры | Длина | 342 ± 2мм |
Ширина | 172 ± 2мм | |
Высота | 280 ± 2мм | |
Полная высота | 285 ± 2мм | |
Вес | 40.0 кг ± 3% | |
Тип клемм | T11/Т19 | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈ 3.8mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -20°С~+60°С |
Заряд | -10°С~+60°С | |
Хранение | -20°С~+60°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 40.2 А | |
Материал клемм | Медь | |
Максимальный ток разряда | 1050 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 221 | 134 | 83.1 | 49.0 | 34.2 | 28.0 | 23.9 | 20.9 | 16.4 | 13.6 | 7.16 |
9.9B | 216 | 131 | 81.8 | 48.7 | 34.0 | 27.9 | 23.8 | 20.8 | 16.3 | 13.6 | 7.15 |
10.2B | 208 | 127 | 79.8 | 48.2 | 33.7 | 27.7 | 23.6 | 20.6 | 16.2 | 13.6 | 7.13 |
10.5B | 201 | 124 | 78.2 | 47.5 | 33.5 | 27.5 | 23.5 | 20.5 | 16.1 | 13.5 | 7.08 |
10.8B | 190 | 120 | 75.8 | 46.3 | 32.5 | 26.6 | 22.7 | 19.9 | 15.6 | 13.4 | 7.04 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
Кон.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 2428 | 1503 | 947 | 567 | 402 | 330 | 283 | 247 | 195 | 163 | 85.9 |
9.9B | 2369 | 1473 | 933 | 564 | 399 | 328 | 281 | 246 | 194 | 163 | 85.8 |
10.2B | 2282 | 1428 | 909 | 559 | 397 | 325 | 279 | 244 | 192 | 162 | 85.5 |
10.5B | 2204 | 1394 | 891 | 550 | 394 | 323 | 277 | 242 | 191 | 161 | 85.0 |
10.8B | 2088 | 1343 | 864 | 536 | 382 | 313 | 269 | 235 | 185 | 160 | 84.4 |
Габаритные размеры
Характеристики заряда
Кривые разряда (20°С)
Зависимость емкости от температуры
Характеристики хранения
Зависимость количества циклов от глубины разряда (25°C)
Зависимость напряжения заряда от температуры
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
109544, г.Москва, ул.Большая Андроньевская, 17