GP 12-0.8
Аккумуляторные батареи данной серии являются оптимальным сочетанием высококлассного и в то же время экономичного продукта для использования в различных типах оборудования.Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии GP имеют отличные разрядные и эксплуатационные характеристики. За счет использования пластин высокой производительности, аккумуляторы получают дополнительную выходную мощность для общего резервирования систем бесперебойного питания, телекоммуникационного оборудования, аварийного энергоснабжения, медицинского оборудования. Могут использоваться как в буферном режиме, так и в режиме циклирования. Аккумуляторные батареи серии General Purpose являются необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA), герметизированными, выполненными по технологии AGM. Низкий уровень саморазряда <3% в месяц позволяет хранить аккумулятор без подзаряда более 6 месяцев при температуре не выше 20°С. Срок службы аккумуляторов данной серии составляет: для аккумуляторов емкостью до 28Ач – 5лет, для аккумуляторов емкостью от 33Ач – 12 лет.
Номинальное напряжение | 12В | |
Емкость (25°С) | C20 (10.5В) | 0.8 Ач |
C10 (10.5В) | 0.74 Ач | |
C1 (9.6В) | 0.52 Ач | |
Размеры | Длина | 96 ± 1мм |
Ширина | 25 ± 1мм | |
Высота | 62 ± 1мм | |
Полная высота | 62 ± 1мм | |
Вес | 0.35 кг ± 5% | |
Тип клемм | Plug | |
Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) |
≈200mΩ | |
Зависимость емкости от температуры (10 ч.) |
40°С | 102% |
25°С | 100% | |
0°С | 85% | |
-15°С | 65% | |
Номинальная температура эксплуатации |
25°С ± 3°С | |
Температура эксплуатации |
Разряд | -15°С~+50°С |
Заряд | -10°С~+50°С | |
Хранение | -20°С~+50°С | |
Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) |
13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С |
|
Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.50-15.00В Температурная компенсация: -30мВ/°С |
|
Максимальный ток заряда | 0.24 А | |
Максимальный ток разряда | 5 A (5 сек) | |
Расчетный срок службы (20°С) | 5 лет | |
Саморазряд (25°С) |
3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
12 месяцев | Остаточная емкость: 65% |
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 1.92 | 1.52 | 0.85 | 0.52 | 0.284 | 0.204 | 0.163 | 0.139 | 0.090 | 0.076 | 0.041 |
9.9B | 1.86 | 1.48 | 0.83 | 0.51 | 0.283 | 0.203 | 0.162 | 0.138 | 0.089 | 0.075 | 0.040 |
10.2B | 1.79 | 1.43 | 0.81 | 0.50 | 0.280 | 0.201 | 0.161 | 0.137 | 0.089 | 0.075 | 0.040 |
10.5B | 1.71 | 1.38 | 0.79 | 0.49 | 0.276 | 0.200 | 0.160 | 0.136 | 0.088 | 0.074 | 0.040 |
10.8B | 1.61 | 1.31 | 0.76 | 0.47 | 0.269 | 0.194 | 0.155 | 0.132 | 0.085 | 0.073 | 0.039 |
Кон.напр./Время заряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6B | 21.7 | 17.3 | 9.7 | 6.0 | 3.33 | 2.42 | 1.94 | 1.66 | 1.08 | 0.91 | 0.49 |
9.9B | 21.0 | 16.9 | 9.5 | 5.9 | 3.31 | 2.41 | 1.93 | 1.65 | 1.07 | 0.90 | 0.49 |
10.2B | 20.1 | 16.3 | 9.2 | 5.8 | 3.28 | 2.39 | 1.92 | 1.64 | 1.06 | 0.90 | 0.48 |
10.5B | 19.3 | 15.7 | 9.0 | 5.7 | 3.23 | 2.38 | 1.91 | 1.62 | 1.06 | 0.89 | 0.48 |
10.8B | 18.2 | 14.9 | 8.7 | 5.5 | 3.14 | 2.30 | 1.85 | 1.58 | 1.02 | 0.87 | 0.47 |
Есть дополнительные вопросы,
свяжитесь с нами удобным для Вас способом
350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, 34 (г. Краснодар)